Eleição de novos conselheiros tutelares acontece dia 1º outubro; veja os locais de votação
A eleição de novos conselheiros tutelares acontece no dia 1º de outubro.

A eleição de novos conselheiros tutelares acontece no dia 1º de outubro. Em São José de Mipibu, aproximadamente 68 pessoas devem trabalhar no processo eleitoral, que vai contar com 11 locais de votação em todo o município.
Os conselheiros tutelares agem com autonomia assegurada pela legislação para garantir os direitos de crianças e adolescentes.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, o exercício da função de conselheiro tutelar, além de outras questões, estabelece a presunção de idoneidade moral. A exigência de outros requisitos fica sob a responsabilidade de cada município.
LOCAIS DE VOTAÇÃO
SEÇÃO | LOCAL DE VOTAÇÃO ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR | SEÇÃO NO TÍTULO DE ELEITOR | ESCOLAS AGREGADAS |
01 02 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR FRANCISCO BARBOSA (CENTRO) | 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 77, 107, 150, 154 | *ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR FRANCISCO BARBOSA |
03 04 | INSTITUTO PIO XII (CENTRO) | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,36, 37, 38, 39, 40, 41, 70, 97, 108 | *INSTITUTO PIO XII * E. E. BARÃOA DE MIPIBU |
05 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RAFAEL GARCIA (BAIRRO NOVO) | 44, 45, 46, 76, 100, 102, 109,152 | *E. E. PROFESOR RAFAEL GARCIA *E. M. BERNARDO DE SOUZA COUTINHO |
06 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CLORIS TRIGUEIRO PEIXOTO (PAU- BRASIL) | 47, 48, 78, 87, 99, 149 | *E. M. PROFESSOR CLORIS TRIGUEIRO PEIXOTO |
07 | CENTRO EDUCACIONAL RURAL MARIA JOSÉ DE MELO (LARANJEIRA DO ABDIAS) | 49, 50, 51, 52, 72, 82, 112 | *CENTRO EDUCACIONAL RURAL MARIA JOSÉ DE MELO |
08 | ESCOLA MUNICIPAL GENUINO DE SOUSA MENINO (MANIMBU) | 64, 65, 68, 75, 90, 101, 104, 111, 146 | *ESCOLA MUNICIPAL GENUINO DE SOUSA MENINO *E. M. JANILSON FERREIRA |
09 | ESCOLA MUNICIPAL CONEGO PEDRO PAULINO (MENDES) | 59, 60, 61,66, 67, 73,113 . | *E. M. CONEGO PEDRO PAULINO *E. M. PROFESSORA SEVERINA FEREIRA DA SILVA *E. ISOLADA HELIO FERREIRA |
10 | ESCOLA MUNICIPAL FELIPE TAVARES DE PAIVA (TABORDA) | 71, 103, 105, 144, 145 147, 153, 155 | *E. M. FELIPE TAVARES DE PAIVA *CMEI BOSQUE DAS COLINAS |
11 | ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JANILSON FERREIRA (1082) (ARENÃ) | 53, 54, 55, 56, 74, 84, 95 | *E. M. PREFEITO JANILSON FERREIRA (1082) *E. M. JOSÉ GOMES DE LIMA (1163) |
12 13 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA DE MELO (CENTRO) | 42, 43, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 91, 93, 94 | *E. M. PROFESSOR SEVERINO BEZERRA DE MELO |
14 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DE CARVALHO FERREIRA (TANCREDO) | 57, 58, 62, 63, 69, 89, 92, 98, 106, 110, 151 | *E. M. MARIA APARECIDA DE CARVALHO FERREIRA *E. E. PROFESSORA TERCEIRA ROCHA *E. M. JULIO FERREIRA DA SILVA |
TRANSPORTE DE ELEITORES
- ROTA 01: BOSQUE DAS COLINAS P/ TABORDA
LOCAL DE SAÍDA: 8:00 - PRAÇA/ASSOCIAÇÃO
LOCAL DE DESTINO: ESCOLA MUNICIPAL FELIPE TAVARES DE PAIVA (TABORDA)
- ROTA 02: LARANJEIRAS DOS COSMES P/ TANCREDO NEVES
LOCAL DE SAÍDA: 8:00 - PRAÇA/ QUADRA
LOCAL DE DESTINO: ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DE CARVALHO FERREIRA ( EM FRENTE O CAIC)
- ROTA 03: PASSAGEM DOS CAVALOS - SITIO JARDIM – JACARACICA – JAPECANGA P/ MENDES E ARENÃ
LOCAL DE SAÍDA: 8:00 PASSAGEM DOS CAVALOS ( ESCOLA); SITIO JARDIM ( IGREJA CATÓLICA); JACARACICA ( IGREJA CATÓLICA); JAPECANGA (PRAÇA)
LOCAL DE DESTINO: ESCOLA MUNICIPAL CONEGO PEDRO PAULINO (MENDES)
- ROTA 04: AREIA BRANCA P/ BAIRRO NOVO
LOCAL DE SAÍDA: 8:00 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL DE DESTINO: ESCOLA ESTADUAL PROFESSIR RAFAEL GARCIA (BAIRRO NOVO)
* ROTA 05: BELA VISTA - BOA VISTA P/ LARANJ. ABDIAS
SITIO BURACO – CAIEIRAS - RIBEIRO P/ MANIMBU
LOCAL DE SAÍDA: 8:00 BELA VISTA E BOA VISTA (COMUNIDADE); SITIO BURACO (ESCOLA); CAIEIRAS (CRECHE DESATIVADA); RIBEIRO (PARADA)
LOCAL DE DESTINO: ESCOLA MUNICIPAL GENUINO DE SOUSA MENINO ( MANIMBU)
VIAGEM MANHÃ: 8:00 – 11:00 ( DUAS VIAGENS)
VIAGEM TARDE: 13:00 – 17:30 (DUAS VIAGENS)